<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigator</title>
	<atom:link href="http://www.navigator.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigator.se</link>
	<description>Kommunikation som visar vägen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Nya annonser för HAKI. Supernya.</title>
		<link>http://www.navigator.se/nya-annonser-for-haki-supernya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-annonser-for-haki-supernya</link>
		<comments>http://www.navigator.se/nya-annonser-for-haki-supernya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Annonser]]></category>
		<category><![CDATA[HAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigator.se/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Arbetet på en byggarbetsplats kan vara tufft med höga höjder och extrema väderförhållanden. Byggarbetsplatserna blir betydligt säkrare med HAKI:s högkvalitativa byggnadsställningar och väderskydd. För att illustrera detta har Navigator tagit fram ett nytt annonskoncept som bygger på superhjältar. HAKI:s superhjältar har unika krafter, och specialverktyg i form av HAKI:s produkter, och motarbetar alla de faror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Arbetet på en byggarbetsplats kan vara tufft med höga höjder och extrema väderförhållanden. Byggarbetsplatserna blir betydligt säkrare med HAKI:s högkvalitativa byggnadsställningar och väderskydd. För att illustrera detta har Navigator tagit fram ett nytt annonskoncept som bygger på superhjältar. HAKI:s superhjältar har unika krafter, och specialverktyg i form av HAKI:s produkter, och motarbetar alla de faror en byggnadsarbetare kan utsättas för. Med HAKI är arbetsplatsen trygg. Megatrygg.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2094" title="Haki" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2012/02/Haki.jpg" alt="" width="210" height="297" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigator.se/nya-annonser-for-haki-supernya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppen medieträning hos Navigator</title>
		<link>http://www.navigator.se/oppen-medietraning-hos-navigator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oppen-medietraning-hos-navigator</link>
		<comments>http://www.navigator.se/oppen-medietraning-hos-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigator.se/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Plötsligt, när man minst anar det, ringer journalisten och vill ställa frågor. Om du väljer att låta dig intervjuas får du möjlighet att förmedla korrekt fakta, bemöta eventuell kritik och förmedla företagets åsikter och synpunkter. Om du väljer att avstå en intervju, kommer journalisten att intervjua någon annan. Navigators öppna medieträning äger rum den 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plötsligt, när man minst anar det, ringer journalisten och vill ställa frågor. Om du väljer att låta dig intervjuas får du möjlighet att förmedla korrekt fakta, bemöta eventuell kritik och förmedla företagets åsikter och synpunkter. Om du väljer att avstå en intervju, kommer journalisten att intervjua någon annan.</p>
<p>Navigators öppna medieträning äger rum den <strong>6 mars</strong> och innebär att ni kan välja att köpa en eller flera platser.</p>
<p>Vår öppna medieträning innehåller flera praktiska övningar och genomförs i samarbete med en erfaren TV-journalist och intervjufrågorna anpassas till varje enskild deltagare. Syftet är att deltagarna ska känna sig trygga i mötet med TV-, radio- och tidningsjournalister.</p>
<p><a href="oppen-medietraning" target="_self">Klicka här för mer information och anmälan.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigator.se/oppen-medietraning-hos-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånemejerier årsredovisning</title>
		<link>http://www.navigator.se/skanemejerier-arsredovisning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skanemejerier-arsredovisning</link>
		<comments>http://www.navigator.se/skanemejerier-arsredovisning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Årsredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[Skånemejerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigator.se/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Skånemejerier är ett starkt och välkänt varumärke. I Skåne har man 91% marknadsandel för mjölk och hela 98% av alla skåningar har kännedom om varumärket. Siffrorna visar tydligt på en lojal och trogen kundkrets som föredrar och stödjer närproducerad mjölk. Navigator har åter fått förtroendet att producera Skånemejeriers årsredovisning. Eftersom mjölkens resa startar på gården [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Skånemejerier är ett starkt och välkänt varumärke. I Skåne har man 91% marknadsandel för mjölk och hela 98% av alla skåningar har kännedom om varumärket. Siffrorna visar tydligt på en lojal och trogen kundkrets som föredrar och stödjer närproducerad mjölk.</p>
<p>Navigator har åter fått förtroendet att producera Skånemejeriers årsredovisning. Eftersom mjölkens resa startar på gården sätter vi bonden i centrum. Med en starkare koppling mellan den lokale mjölkbonden och konsumenten vill vi öka förståelsen för hur viktigt det är med högkvalitativa och närproducerade mejeriprodukter. Detta samtidigt som vi ger läsaren en tydlig redogörelse över Skånemejeriers ekonomiska år 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2071   aligncenter" title="Skånemejerier_logo" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2012/01/skånemej.jpg" alt="" width="200" height="89" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigator.se/skanemejerier-arsredovisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagshockey på Malmö Arena</title>
		<link>http://www.navigator.se/foretagshockey-pa-malmo-arena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foretagshockey-pa-malmo-arena</link>
		<comments>http://www.navigator.se/foretagshockey-pa-malmo-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Företagshockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigator.se/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[I måndags möttes Navigators hemmalag och utmanarlaget, bestående av ett gäng modiga kunder, i en rafflande hockeymatch på Malmö Arena. Under coachning av Bosse Svanberg (före detta professionell ishockeyspelare för bland annat Malmö Redhawks) utkämpades två spänningsfyllda och svettdrypande perioder på isen. Grattis! säger vi på Navigator (om än något bittert&#8230;), till utmanarlaget som vann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I måndags möttes Navigators hemmalag och utmanarlaget, bestående av ett gäng modiga kunder, i en rafflande hockeymatch på Malmö Arena.<br />
Under coachning av Bosse Svanberg (före detta professionell ishockeyspelare för bland annat Malmö Redhawks) utkämpades två spänningsfyllda och svettdrypande perioder på isen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grattis!</strong> säger vi på Navigator (om än något bittert&#8230;), till utmanarlaget som vann kampen med 10-8. Väl kämpat!</p>
<p style="text-align: center;">           <img class="size-medium wp-image-2055 aligncenter" title="Hockey1" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2012/01/spela1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2056 aligncenter" title="Hockey2" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2012/01/spela2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">Inte en död sekund!</p>
<p style="text-align: center;">                                 <img class="size-medium wp-image-2057 aligncenter" title="Lagbild" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2012/01/Lagbild-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></p>
<p style="text-align: center;">Navigators hemmalag &amp; Utmanarlaget samt domare/coach Bosse Svanberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigator.se/foretagshockey-pa-malmo-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijer Tech-koncernens nya hemsidor lanserade</title>
		<link>http://www.navigator.se/beijer-tech-koncernens-nya-hemsidor-lanserade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beijer-tech-koncernens-nya-hemsidor-lanserade</link>
		<comments>http://www.navigator.se/beijer-tech-koncernens-nya-hemsidor-lanserade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Beijer Tech-koncernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lansering]]></category>
		<category><![CDATA[Navigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigator.se/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Nu har de nya hemsidorna för Beijer Tech och dotterbolagen Beijer Industri och Tebeco sett dagens ljus. Sidorna är utvecklade av oss på Navigator i samarbete med 040 och ambitionen är att de ska ge en heltäckande bild av koncernens och de operativa bolagens verksamheter. Hemsidorna är bara några av resultaten från det genomgripande profileringsarbete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nu har de nya hemsidorna för Beijer Tech och dotterbolagen Beijer Industri och Tebeco sett dagens ljus. Sidorna är utvecklade av oss på Navigator i samarbete med 040 och ambitionen är att de ska ge en heltäckande bild av koncernens och de operativa bolagens verksamheter. Hemsidorna är bara några av resultaten från det genomgripande profileringsarbete som genomförts det senaste året. I samband med ELMIA Underleverantörsmässan 2011 i November lanserades även ny monter, nya broschyrer och nya annonser.</p>
<p style="text-align: justify;">Beijer Tech består av sju bolag som samarbetar för att göra nordisk industri mer konkurrenskraftig. Bolagen erbjuder kundanpassade lösningar från några av världens ledande tillverkare inom Flödesteknik/Industrigummi och Industriprodukter. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och ingår i sin tur i Beijer Alma-koncernen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-1988" title="Broschyr Beijer Tech_sid1" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2011/12/Broschyr-Beijer-Tech_sid12-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />   <img class="alignnone size-medium wp-image-1989" title="Broschyr Beijer Industri_sid1" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2011/12/Broschyr-Beijer-Industri_sid13-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />     </strong></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1990" title="Broschyr Lundgrens_sid1" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2011/12/Broschyr-Lundgrens_sid11-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />   <img class="alignnone size-medium wp-image-1991" title="Broschyr Tebeco_sid1" src="http://www.navigator.se/wp-content/uploads/2011/12/Broschyr-Tebeco_sid11-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<p><strong>Besök hemsidorna:<br />
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.beijertech.se" target="_blank">www.beijertech.se</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.beijerind.se" target="_blank">www.beijerind.se</a></strong></p>
<p><a href="http://www.tebeco.se" target="_blank"><strong>www.tebeco.se</strong><strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigator.se/beijer-tech-koncernens-nya-hemsidor-lanserade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

